Versione | Data | Tipo | Descrizione |
---|---|---|---|
03/09/2019 | Implem. | Prima implementazione della gestione del magazzino: personalizzazione causali e progressivi, gestione movimenti correnti e consolidati, scheda contabile giacenze e progressivi articolo, valorizzazioni di magazzino e calcolo inventari. | |
3.3.4.2 | 03/09/2019 | Implem. | Creazione scheda andamento progressivi di un articolo nel tempo, disponibile nella scheda articolo. |
3.3.4.2 | 03/09/2019 | Implem. | Modifica e creazione manuale movimenti di magazzino. |
3.3.4.2 | 03/09/2019 | Implem. | Procedura di caricamento documenti da file XLS, richiamabile all'interno del corpo di un documento in fase di editing. |
3.3.4.2 | 03/09/2019 | Implem. | Implementazione filtro date su form recupero sospesi In BancoLite. |
Overview
Content Tools