Versione | Data | Tipo | Descrizione |
---|---|---|---|
3.2.13.1 | 05/02/2019 | Implem. | Estensione della procedura di fatturazione riepilogativa con la gestione della destinazioni particolari del cliente. |
3.2.13.1 | 05/02/2019 | Implem. | Calcolo automatico del valore della quota Enasarco nella form di edit dei documenti; il calcolo viene effettuato cliccando sulla etichetta "Enasarco" in fase di edit della riga del corpo. La percentuale da applicare nel calcolo può essere impostata in: Configurazione Parametri --> Generale --> Oneri - RA - Enasarco --> Enasarco |
3.2.13.1 | 05/02/2019 | Implem. | Utilizzo caratteri minuscoli su descrizioni aggiuntive nelle anagrafiche articolo. |
3.2.13.1 | 05/02/2019 | Implem. | Aggiornato report di stampa standard modello A4 Full. |
3.2.13.1 | 05/02/2019 | Implem. | Creato nuovo report di stampa standard DDT senza prezzi. |
3.2.13.1 | 05/02/2019 | Implem. | Creato nuovo report di stampa standard per il registro dei corrispettivi con le colonne relative alle modalità tipiche di pagamento. |
3.2.13.1 | 05/02/2019 | Implem. | Migliorata procedura di applicazione automatica del bollo per interfaccia BancoLite, che ora mostra in anteprima l'articolo del bollo anche durante la composizione del documento e non solo, come avveniva prima, al momento della stampa. |
3.2.13.1 | 05/02/2019 | Implem. | Creazione testi standard relativo alla privacy e per l'indicazione di stampa priva di valenza fiscale, da apporre sulle stampe PDF delle fatture. I testi possono essere impostati nella anagrafica dei tipi di documento. |
3.2.13.1 | 05/02/2019 | Implem. | Creato nuovo flag che consente di definire se nella stampa dei DDT vada mostrata in via preferenziale l'anagrafica del cliente o quello della destinazione eventualmente selezionata. |
3.2.13.1 | 05/02/2019 | Errore | Modificata procedura di generazione XML per fatture riepilogative, con integrazione dei dati aggiuntivi richiesti dalla AdE. |
3.2.13.1 | 05/02/2019 | Errore | Fruttong: correzione errore in fase di importazione delle Note di Credito. |
Overview
Content Tools