Versione | Data | Tipo | Descrizione |
---|---|---|---|
3.5.17.2 | 27/11/2024 | Implem. | Aggiunta di nuove colonne nella procedura di generazione dei file XLS di controllo delle procedure di quadratura magazzino. |
3.5.17.2 | 27/11/2024 | Implem. | Possibilità di filtrare per singolo cliente i movimenti della form dell'andamento dei progressivi nella scheda articolo, per identificare il saldo relativo della movimentazione su una singola anagrafica. |
3.5.17.2 | 27/11/2024 | Implem. | Miglioramenti alla funzionalità di duplicazione articolo in contesti taglia e colori, che ora mostra i valori agganciati in modo più chiaro in fase di creazione. |
3.5.17.2 | 27/11/2024 | Implem. | Aggiunta manuale di un barcode ad una tessera esistente. |
3.5.17.2 | 27/11/2024 | Errore | Allargamento della colonna "descrizione" sulla griglia di Banco, che in precedenza non mostrava le descrizioni oltre i 50 caratteri. |
3.5.17.2 | 27/11/2024 | Errore | Correzione alla procedura di assegnamento barcode ad un tessera in fase di emissione, che in precedenza consentiva l'impostazione di un codice a barre vuoto. |
Overview
Content Tools