Versione | Data | Tipo | Descrizione |
---|---|---|---|
3.5.8.1 | 14/03/2024 | Implem. | Revisione procedura di calcolo inventari al costo medio. |
3.5.8.1 | 14/03/2024 | Implem. | Ottimizzazioni delle procedure di azzeramento progressivi e di consolidamento inventari. |
3.5.8.1 | 14/03/2024 | Implem. | Possibilità di eseguire una estrazione delle statistiche di periodo con un filtro date parametrico definito in fase di configurazione del pulsante. |
3.5.8.1 | 14/03/2024 | Errore | Corrette alcune anomalie nella form di elaborazione articoli con costo modificato. |
3.5.8.1 | 14/03/2024 | Errore | Corretto errore che si generava in particolari contesti in fase di aggancio conti sospesi su tavolo. |
3.5.8.1 | 14/03/2024 | Errore | Corretto errore in fase di selezione varianti, che impediva la conferma della form mostrata a video. |
3.5.8.1 | 14/03/2024 | Errore | Corretta anomalia su gestione cambio listino cliente nella form dei pagamenti. |
Overview
Content Tools